Sportliche Erfolge:
| 2005 | 2. Platz Europameisterschaft (Dublin) | 
| 2004 | 1. Platz Olympische Spiele (Athen) | 
| 2003 | 3. Platz Europameisterschaft (Barcelona) 1. Platz Hallen-Weltmeisterschaft (Leipzig) | 
| 2002 | 7. Platz Weltmeisterschaft (Perth) | 
| 2000 | 7. Platz Olympische Spiele (Sydney) | 
| 1999 | 2. Platz Europameisterschaft (Köln) | 
| 1998 | 3. Platz Weltmeisterschaft (Utrecht) 1. Platz Hallen-Europameisterschaft (Orense) | 
| 1996 | 6. Platz Olympische Spiele (Atlanta) | 
| 1995 | 3. Platz Europameisterschaft (Amstelveen) | 
| 1994 | 4. Platz Weltmeisterschaft (Dublin) | 
| 1992 | 2. Platz Olympische Spiele (Barcelona) | 
| 1991 | 2. Platz Europameisterschaft (Brüssel) | 
