Sportliche Erfolge:
| 2007 | Teilnahme Weltmeisterschaften (München) |
| 2005 | 7. Platz Weltmeisterschaften (Gifu), Zweier ohne |
| 2004 | 6. Platz Olympische Spiele (Athen), Zweier ohne 3. Platz Gesamt Welt Cup, Zweier ohne |
| 2003 | 16. Platz Weltmeisterschaft (Mailand), Zweier ohne 5. Platz Gesamt Welt Cup, Zweier ohne |
| 2002 | 1. Platz Studenten Weltmeisterschaft (Nottingham), Zweier ohne 3. Platz Studenten Weltmeisterschaft (Nottingham), Achter |
| 2001 | 7. Platz Weltmeisterschaft (Luzern), Vierer ohne |
| 1999 | 4. Platz U23 Weltmeisterschaft (Hamburg), Zweier ohne |
| 1998 | 3. Platz Studenten Weltmeisterschaft (Zagreb), Achter 3. Platz U23 Weltmeisterschaft, Achter |
