Sportliche Erfolge:
| 1996 | 6. Platz Olympische Spiele (Atlanta) |
| 1995 | 3. Platz Europameisterschaft (Amstelveen) |
| 1994 | 4. Platz Weltmeisterschaft (Dublin) |
| 1993 | 1. Platz Hallen-Europameisterschaft (London) |
| 1992 | 2. Platz Olympische Spiele (Barcelona) |
| 1991 | 2. Platz Europameisterschaft (Brüssel) |
| 1990 | 8. Platz Weltmeisterschaft (Sydney) |
| 1989 | 1. Platz Juniorenweltmeisterschaft |
| 1988 | 1. Platz Junioreneuropameisterschaft |
| 1987 | 1. Platz Hallen-Europameisterschaft |
